XiR E8600 / XiR E8608 系列便攜式對(duì)講機(jī)配備集成的藍(lán)牙技術(shù)?,可實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間無線、及時(shí)地共享信息。集成的GPS系統(tǒng)可對(duì)移動(dòng)工作團(tuán)隊(duì)進(jìn)行方位跟蹤,以提高人員的操作效率。在緊急情況下,您可以準(zhǔn)確定位所有保安人員并迅速派遣距離很近的保安人員到達(dá)現(xiàn)場。XiR E8600可承受跌落、受潮、水浸、塵土及污垢覆蓋等嚴(yán)酷環(huán)境及條件的考驗(yàn),在這些環(huán)境條件下仍然保持通信暢通。
· 模擬/數(shù)字雙模式
· 聲音/數(shù)據(jù)
· 智能語音
· IMPRES?語音
· 藍(lán)牙語音
· 藍(lán)牙數(shù)據(jù)
· 集成GPS接收器
· 緊急按鈕
· 直通模式下兩個(gè)時(shí)隙同時(shí)通話
· 符合數(shù)字移動(dòng)無線電(DMR)標(biāo)準(zhǔn)
· IP 67等級(jí)防塵防水
MOTOTRBO Xir E8600系列便攜式對(duì)講機(jī)規(guī)格 | ||
一般規(guī)格 | 無顯示屏 | |
VHF | UHF | |
信道容量 | 32 | |
頻率范圍 | 136-174MHz | 403-527MHz |
設(shè)備尺寸當(dāng)配備薄型標(biāo)準(zhǔn)(1600毫安)鋰離子電池時(shí)(PMNN4440) | 100*63*34mm(高*寬*厚) | |
重量 | 254g | |
電源 | 7.5V(理論值) | |
工作溫度 | -30℃ / +60℃ | |
IC說明 | 9U-89FT3833 | 9U-89FT4914 |
電池5/5/90工作周期,采用載波靜噪及大功率發(fā)射運(yùn)行情況下的平均電池壽命 | 1600毫安薄型標(biāo)準(zhǔn)鋰電池(PMNN4440) 模擬模式:8.5小時(shí),數(shù)字模式:12.3小時(shí) | |
接收器 | ||
信道間隔 | 12.5kHz / 20kHz / 25kHz | |
頻率穩(wěn)定度(-30℃,+60℃,+25℃ Ref) | ±0.5ppm | |
模擬靈敏度(12dB SINAD) | 0.3μV/(0.22μV標(biāo)準(zhǔn)值) | |
數(shù)字靈敏度(5% BER) | 0.25μV/(0.19μV標(biāo)準(zhǔn)值) | |
互調(diào)(TIA603D) | 70dB | |
相鄰信道選擇性(TIA603A)-1T | 60dB@12.5 kHz/70dB@20/25 kHz | |
相鄰信道選擇性(TIA603D)-2T | 45dB@12.5 kHz/70dB@20/25 kHz | |
雜散抑制(TIA603D) | 70dB | |
額定音頻 | 0.5W | |
語音失真@額定音頻 | 5%(3%標(biāo)準(zhǔn)值) | |
交流聲及噪聲 | -40dB@12.5 kHz/-45dB@20/25 kHz | |
音頻響應(yīng) | TIA603D | |
傳導(dǎo)雜散輻射(TIA603D) | 70dB | |
發(fā)射器 | ||
信道間隔 | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz | |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | |
低功率輸出 | 1W | |
高功率輸出 | 5W | 4W |
調(diào)制限制 | ±2.5 KHz@12.5KHz /±4.0 KHz@20KHz/±5.0 KHz@25KHz | |
FM交流聲及噪聲 | -40 dB@12.5KHz/-45 dB@20/25 KHz | |
傳導(dǎo)/輻射雜散發(fā)射 | -36 dBm< 1GHz/-30 dBm> 1GHz | |
相鄰信道功率 | 60 dB@12.5 kHz/70dB@20/25 kHz | |
音頻響應(yīng) | TIA603D | |
音頻失真 | 3% | |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5kHz數(shù)據(jù):7K6θF1D 和 7K6θFXD | |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE +2TM | |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI TS 2 361 -1,-2,-3 | |
GPS(僅XiR E8608適用) | ||
準(zhǔn)確規(guī)格出于長期跟蹤的目的(95%的值<5顆在正常-130dbm的信號(hào)長度時(shí)的可視的衛(wèi)星)< span=""> | ||
TTFF(首次定位時(shí)間) - 冷啟動(dòng)< 60秒 | ||
TTFF(首次定位時(shí)間) - 熱啟動(dòng)< 10秒 | ||
水平精度< 5米 | ||
藍(lán)牙(僅XiR E8608適用) | ||
版本 | 支持藍(lán)牙?2.1+EDR規(guī)格 | |
范圍 | 2級(jí),米 | |
支持的方式 | 藍(lán)牙耳機(jī)式(HSP),串聯(lián)式(SSP),摩托羅拉快速一鍵通 | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
操作溫度 | -30℃ /+60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃ /+85℃ | |
熱震 | 每MIL-STD | |
濕氣 | 每MIL-STD | |
ESD | IEC 600-4-2 級(jí)別3 | |
灰塵及水浸 | IEC 60529 - IP67 | |
包裝測試 | MIL-STD 8F 和G | |
測試全部使用附帶電池和天線的手持對(duì)講機(jī) |